<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klar EDV GmbH &#187; Klar EDV</title>
	<atom:link href="http://www.klaredv.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klaredv.de</link>
	<description>Computer und IT Service aus Berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Azubi Blog (2): Yusuf der 3. im Bunde</title>
		<link>http://www.klaredv.de/klaredv/jobs/azubi-blog-2-yusuf-der-3-im-bunde/</link>
		<comments>http://www.klaredv.de/klaredv/jobs/azubi-blog-2-yusuf-der-3-im-bunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Azubi Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaredv.de/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[Als 3. Klar EDV &#8211; Azubi absolviere ich die Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Und daran möchte ich Euch nun regelmäßig in meinem Blog teilhaben lassen. Kommen wir aber erst einmal zu meiner Vorgeschichte. Mein Name ist Yusuf Teker und ich bin 21 Jahre alt. Ich habe lang nach einen Beruf gesucht der mir liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als 3. Klar EDV &#8211; Azubi absolviere ich die Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Und daran möchte ich Euch nun regelmäßig in meinem Blog teilhaben lassen.<br />
Kommen wir aber erst einmal zu meiner Vorgeschichte.<br />
Mein Name ist Yusuf Teker und ich bin 21 Jahre alt.<br />
Ich habe lang nach einen Beruf gesucht der mir liegt und nach diversen Jobs hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben. Doch Dank eines Tips meines Cousins, bewarb ich mich Anfang 2011 bei der Klar EDV GmbH um einen Praktikumsplatz.<br />
Nun war für mich die Suche beendet. Am ersten Praktikumstag lernte ich den Ablauf und die Aufgaben in einem IT-Serviceunternehmen kennen. Ich finde die Kollegen, den Chef und das Arbeitsverhältnis optimal. Beim ersten Kundenbesuch zusammen mit meinem Cousin Varol Teker, wurde ich als 4. „Teker“ vorgestellt, woraufhin der Kunde sagte: “Noch einer von der talentierten und unersetzbaren Sorte? ☺ “. Das hat mir natürlich viel Selbstbewusstsein und Kraft gegeben.<br />
Mein größtes Hobby waren schon immer PCs, Systeme und die Vielfalt der Funktionen.<br />
Die Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration ist ein sehr wichtiger und großer Schritt in meinem Leben. Ich finde es großartig dass man bei der Klar EDV als Azubi gefördert wird. Als Azubi haben wir unsere eigene Ausbildungsbesprechung und haben jederzeit einen Ansprechpartner falls Probleme bestehen oder entstehen. Für die abwechslungsreichen Aufgaben und Vielfalt an Wissen die uns Klar EDV bietet, bin ich sehr dankbar.<br />
An der Berufsschule gefällt mir am besten, dass wir nur die Fächer haben, die wir dann später auch für den Beruf benötigen. Mein Lieblingsfach ist Anwendungssysteme. Zur Zeit ist das Thema Java Programmierung. Das macht mir sogar so viel Spaß, dass es Tage gibt an denen ich in meiner Freizeit stundenlang vor dem Rechner sitze und Programme schreibe. Die Schüler und Lehrer sind ganz in Ordnung. Da ich im ersten Halbjahr verspätet mit der Ausbildung begonnen habe fiel es mir schwer den faden zu finden. Doch nach tagelangem Nachholen, bin ich endlich soweit und habe den Anschluss gefunden ☺.<br />
Danke fürs Lesen meines ersten Blogs, bis zum nächsten Artikel <img src='http://www.klaredv.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaredv.de/klaredv/jobs/azubi-blog-2-yusuf-der-3-im-bunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Holidays and best wishes for 2012!</title>
		<link>http://www.klaredv.de/klaredv/happy-holidays-and-best-wishes-for-2012/</link>
		<comments>http://www.klaredv.de/klaredv/happy-holidays-and-best-wishes-for-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda Noffke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klar EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Holidays]]></category>
		<category><![CDATA[Klar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaredv.de/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal ist ein Jahr vergangen und Weihnachten steht ganz plötzlich vor der Tür. Wir wünschen allen unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Auch danken wir Ihnen für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit im letzten Jahr sowie für die zahlreichen Weihnachtsgrüße, die hier bei uns eingetroffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal ist ein Jahr vergangen und Weihnachten steht ganz plötzlich vor der Tür. Wir wünschen allen unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Auch danken wir Ihnen für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit im letzten Jahr sowie für die zahlreichen Weihnachtsgrüße, die hier bei uns eingetroffen sind.</p>
<p>Unsere diesjährige Weihnachtsfeier fand in der <a href="http://www.schnitzelei.de/" target="_blank">Schnitzelei in Charlottenburg</a> statt. Wir waren sehr zufrieden und bedanken uns an dieser Stelle nochmals recht herzlich.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-3911 aligncenter" title="weihnachtskarte2" src="http://www.klaredv.de/wp/wp-content/weihnachtskarte2.jpg" alt="" width="441" height="218" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaredv.de/klaredv/happy-holidays-and-best-wishes-for-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browservergleich</title>
		<link>http://www.klaredv.de/technik/software/browservergleich/</link>
		<comments>http://www.klaredv.de/technik/software/browservergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda Noffke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaredv.de/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[Googles Browser Chrome ist erst seit drei Jahren dabei und hat im November erstmals Mozillas Browser Firefox von Platz zwei verdrängt. Die Nummer eins ist nach wie vor Microsofts Internet Explorer &#8211; weltweit wird er von etwa 40 Prozent der User benutzt. Chrome liegt mit 25,69 Prozent ganz leicht vor Firefox, welcher mit 25,23 Prozent nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/chrome?hl=de" target="_blank">Googles Browser Chrome</a> ist erst seit drei Jahren dabei und hat im November erstmals <a href="http://www.mozilla.org/de/firefox/new/" target="_blank">Mozillas Browser Firefox</a> von Platz zwei verdrängt. Die Nummer eins ist nach wie vor <a href="http://windows.microsoft.com/de-DE/internet-explorer/products/ie/home" target="_blank">Microsofts Internet Explorer</a> &#8211; weltweit wird er von etwa 40 Prozent der User benutzt. Chrome liegt mit 25,69 Prozent ganz leicht vor Firefox, welcher mit 25,23 Prozent nun auf Platz drei landet. Es folgen Safari mit 5,92 Prozent und Opera mit 1,82 Prozent.  Anders sieht die Situation in Deutschland aus: Hier liegt Firefox mit etwa 50 Prozent vorn, gefolgt vom Internet Explorer (etwa 25 Prozent) und Chrome (etwa 13 Prozent). Safari kommt auf 4,9 Prozent und Opera 3,7 Prozent. Die Zahlen stammen von <a href="http://gs.statcounter.com" target="_blank">statcounter.com</a> &#8211; auf der Seite gibt es übrigens auch noch weitere interessante Statistiken.</p>
<p>Auch in Sachen Sicherheit belegt Google den ersten Platz &#8211; dies ist jedenfalls das Ergebnis einer aktuellen Studie von <a href="http://www.accuvant.com/" target="_blank">Accuvant</a>. Der Haken: finanziert wurde die Studie von Google. Accuvant betont jedoch, vollkommen unabhängig von den Geldgebern gearbeitet zu haben &#8211; einsehen kann man die Studie <a href="http://www.accuvant.com/capability/accuvant-labs/security-research/browser-security-comparison-quantitative-approach" target="_blank">hier</a>. Untersucht wurden die Implementierungen verschiedener Sicherheitsstandards von <a href="https://www.google.com/chrome?hl=de" target="_blank">Googles Chrome</a> 12 und 13, <a href="http://www.mozilla.org/de/firefox/new/" target="_blank">Firefox</a> 5.0.1 sowie des <a href="http://windows.microsoft.com/de-DE/internet-explorer/products/ie/home" target="_blank">Internet Explorers 9</a>. Am schlechtesten schnitt im Vergleich Mozillas Firefox ab, der die wenigsten Standards erfüllt. Der Studie zufolge bringt der Firefox im Gegensatz zu Chrome und Internet Explorer beispielsweise kein <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome#Security" target="_blank">Sandboxing</a> mit. Mithilfe einer Sandbox wird Code in einer ioslierten Umgebung ausgeführt. Das hat zur Folge, dass Schadcode nur wenig Unheil anrichten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaredv.de/technik/software/browservergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstellung auf DATEV pro</title>
		<link>http://www.klaredv.de/service/umstellung-auf-datev-pro/</link>
		<comments>http://www.klaredv.de/service/umstellung-auf-datev-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda Noffke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[DATEV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaredv.de/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[DATEV &#8211; der größte deutsche Anbieter von Software und IT-Dienstleistungen für Steuerberater -  hat einen Großteil seiner Softwarekomponenten wie Rechnungswesen oder Komponenten der Eigenorganisation (Post, Fristen und Bescheide, DATEV Marketing und Vertrieb pro)  in dem neuen integrierten Softwareprodukt  DATEV pro zusammengefasst. Ab dem 01.01.2012 wird DATEV pro die bisherigen Komponenten ersetzen. Für die meisten Nutzer von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&amp;nid=302" target="_blank">DATEV</a> &#8211; der größte deutsche Anbieter von Software und IT-Dienstleistungen für Steuerberater -  hat einen Großteil seiner Softwarekomponenten wie Rechnungswesen oder Komponenten der Eigenorganisation (Post, Fristen und Bescheide, DATEV Marketing und Vertrieb pro)  in dem neuen integrierten Softwareprodukt  <a href="http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&amp;nid=99641&amp;stat_Mparam=int_teaser_stb_datevpro-service-release" target="_blank">DATEV pro</a> zusammengefasst.</p>
<p>Ab dem 01.01.2012 wird DATEV pro die bisherigen Komponenten ersetzen. Für die meisten Nutzer von DATEV-Software bedeutet dies, dass sie  ihre Systeme bis dahin ebenfalls auf DATEV pro umstellen müssen. So ist beispielsweise das  Buchen von Vorgängen des Jahres 2012 sowie die Umsatzsteuer-Voranmeldung für Monate ab Januar 2012 nur noch mit der DATEV pro-Version von Kanzlei-Rechnungswesen möglich. Betroffen sind nicht nur Steuerberater sondern in vielen Fällen auch deren Mandanten.</p>
<p>Da in DATEV pro verschiedene zuvor eigenständige Programme, die jeweils über eine eigene Datenbasis verfügen, zu einem integrierten Programm mit einer einzigen Datenbasis zusammengeführt werden, müssen ggf. doppelte Einträge erkannt und entfernt werden. DATEV bietet hierfür das Tool &#8220;<a href="http://www.datev.de/inus2/inus?handler=doc&amp;type=0&amp;docnr=1015810&amp;outfmt=view&amp;acc=1" target="_blank">Datenqualität Stammdaten</a>&#8221; an.</p>
<p>Vor der Installation ist zudem zu überprüfen, ob die neue Software auf der vorhandenen Hardware läuft. Dazu stellt DATEV ebenfalls ein eigenes Tool bereit &#8211; es lässt sich <a href="http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&amp;nid=100143&amp;stat_Mparam=int_url_datev_hardwarepruefung" target="_blank">hier</a> herunterladen. Es ist zwar auch möglich, mit älterer Hardware zu arbeiten &#8211; allerdings besteht dann die Gefahr, dass die Software nur extrem langsam läuft. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, das System aufzurüsten oder zu ersetzen. Für den Umgang mit der neuen Software stellt DATEV entsprechendes Schulungsmaterial bereit.</p>
<p>Aus verschiedenen IT Service Projekten kennen wir uns bereits bestens mit DATEV Software aus. Gerne unterstützen wir Sie bei der Umstellung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaredv.de/service/umstellung-auf-datev-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von Apple (6)</title>
		<link>http://www.klaredv.de/technik/alles-klar/neues-von-apple-6/</link>
		<comments>http://www.klaredv.de/technik/alles-klar/neues-von-apple-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda Noffke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles KLAR?]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaredv.de/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Für die vielen Apple-Fans rund um den Globus hieß es heute wieder einmal Schlange stehen. Grund dafür war der Verkaufsstart des neuen iPhone 4S, das sich rein äußerlich kaum von seinem Vorgänger unterscheidet. Allein eine weitere Antenne, die das zeitweise auftretende Verbindungsproblem beim Telefonieren mit dem iPhone 4 beheben soll, macht den Unterschied aus. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die vielen Apple-Fans rund um den Globus hieß es heute wieder einmal Schlange stehen. Grund dafür war der Verkaufsstart des neuen iPhone 4S, das sich rein äußerlich kaum von seinem Vorgänger unterscheidet. Allein eine weitere Antenne, die das zeitweise auftretende Verbindungsproblem beim Telefonieren mit dem iPhone 4 beheben soll, macht den Unterschied aus. Die wichtigsten Neuerungen liegen daher eher im Inneren des Geräts. Hier soll ein speziell für das iPhone angepasster A5-Prozessor aus dem iPad 2 für mehr Geschwindigkeit und eine bessere Grafik sorgen. Hinzu kommt eine verbesserte Kamera mit 8 Megapixeln. Als Betriebssystem dient das neue iOS 5, das mittlerweile auch zum Download bereit steht. Es bietet <a href="http://www.apple.com/de/ios/features.html" target="_blank">zahlreiche neue Funktionen</a> &#8211; darunter auch die iCloud, <a href="http://www.klaredv.de/technik/alles-klar/apple-hat-icloud-vorgestellt/" target="_blank">über die wir bereits berichtet haben</a>. Empfehlenswert ist in dem Zusammenhang der Beitrag von Jacqui Cheng auf <a href="http://arstechnica.com/apple/reviews/2011/10/ios-5-reviewed-notifications-imessages-and-icloud-oh-my.ars/1" target="_blank">arstechnica.com</a>. Sie hat die iCloud getestet und unter anderem herausgefunden, dass sich Bilder, die einmal zum Synchronisieren in die iCloud geladen wurden, <a href="http://arstechnica.com/apple/reviews/2011/10/ios-5-reviewed-notifications-imessages-and-icloud-oh-my.ars/3" target="_blank">anscheinend nicht mehr einzeln löschen lassen</a>. Da Bilder zudem direkt nach der Aufnahme automatisch in die iCloud geladen werden, hat der User keinerlei Kontrolle darüber, welche Bilder in der iCloud liegen sollen und welche nicht.</p>
<p>Bemerkenswert am iPhone 4S ist zudem die darauf installierte Spracherkennungssoftware <a href="http://www.apple.com/de/iphone/features/siri.html" target="_blank">Siri</a>. Mithilfe von Siri soll sich das iPhone ganz ohne Hände allein durch Sprachsteuerung bedienen lassen, was zum Beispiel beim Autofahren außerordentlich praktisch ist. So kann Siri beispielsweise Termine einrichten, Musik abspielen oder Anrufe umleiten. Dazu benötigt Siri jedoch immer eine Verbindung zum Internet, offline funktioniert die Software nicht. Dies ist nötig, da die Verarbeitung des aufgezeichneten Text nicht direkt auf dem Telefon stattfindet, sondern der Text immer erst in die Cloud geladen werden muss. Über die Datenschutzproblematik, die die diese Art der Datenverabeitung mit sich bringt, haben wir bereits auf <a href="http://www.brainosphere.de/2011/06/06/diktieren-in-der-cloud/" target="_blank">brainosphere.de</a> berichtet. Nettes Detail: Siri kennt sich nicht nur mit den Terminen und Kunden des Users bestens aus, sondern kann auch ausgefallene Fragen beantworten. Auf die Frage nach dem Sinn des Lebens beispielsweise hat Siri verschiedene Antworten parat &#8211; <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/42_(Antwort)" target="_blank">eine davon lautet selbstverständlich 42</a>. Wer sich das Ganze einmal anhören möchte, findet eine entsprechende MP3 auf <a href="http://www.mr-gadget.de/apple/2011-10-13/mein-tag-mit-siri-im-iphone-4s" target="_blank">mr-gadget.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaredv.de/technik/alles-klar/neues-von-apple-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon stellt Kindle Fire vor</title>
		<link>http://www.klaredv.de/technik/amazon-stellt-kindle-fire-vor/</link>
		<comments>http://www.klaredv.de/technik/amazon-stellt-kindle-fire-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda Noffke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaredv.de/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Die vielleicht erste ernsthafte Konkurrenz von Apples iPad wurde kürzlich von Amazon vorgestellt: Das Kindle Fire. Es kostet weniger als die Hälfte des derzeitig günstigsten iPad &#8211; dafür muss der User allerdings auch auf einige Funktionalitäten wie Kamera, Mikrophon und UMTS verzichten. Auch ist es deutlich kleiner als das iPad. Was das Kindle Fire jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vielleicht erste ernsthafte Konkurrenz von Apples iPad wurde kürzlich von Amazon vorgestellt: Das <a href="http://www.amazon.com/Kindle-Color-Multi-touch-Display-Wi-Fi/dp/B0051VVOB2" target="_blank">Kindle Fire</a>. Es kostet weniger als die Hälfte des derzeitig günstigsten <a href="http://www.apple.com/de/ipad/" target="_blank">iPad</a> &#8211; dafür muss der User allerdings auch auf einige Funktionalitäten wie Kamera, Mikrophon und UMTS verzichten. Auch ist es deutlich kleiner als das iPad. Was das Kindle Fire jedoch zur ernsthaften Konkurrenz machen könnte, ist der Zugriff auf die zahlreichen Amazon-Angebote wie Filme, Musik, Zeitschriften und eBooks, die selbstverständlich vom Kindle Fire optimal dargestellt werden. Damit bietet Amazon nicht nur einen preiswerten Tablet-Computer, sondern auch die entsprechenden Inhalte für das Gerät. Wann es bei uns auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt. Mehr zum Thema gibt es u.a. <a href="http://t3n.de/news/amazon-kindle-fire-erste-echte-ipad-konkurrent-da-333465/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaredv.de/technik/amazon-stellt-kindle-fire-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows SBS &#8211; der Server für kleine Unternehmen</title>
		<link>http://www.klaredv.de/service/windows-sbs-der-server-fur-kleine-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.klaredv.de/service/windows-sbs-der-server-fur-kleine-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda Noffke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaredv.de/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind die klassischen Serverlösungen von Microsoft, vor allem was Installation und Wartung angeht, meist zu aufwendig. Besser zugeschnitten auf die Bedürfnisse von KMU sind Microsofts Windows Small Business Server  2011 (SBS) Essentials und Windows Small Business Server 2011 (SBS) Standard. Beide Server bieten eine Kombination verschiedener Softwareprodukte zu einem vergleichsweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind die klassischen Serverlösungen von Microsoft, vor allem was Installation und Wartung angeht, meist zu aufwendig. Besser zugeschnitten auf die Bedürfnisse von KMU sind Microsofts <a href="http://www.microsoft.com/germany/kmu/produkte/server/windows-small-business-server-2011-essentials/default.mspx" target="_blank">Windows Small Business Server  2011 (SBS) Essentials</a> und <a href="http://www.microsoft.com/germany/kmu/produkte/server/windows-small-business-server-2011-standard/default.mspx" target="_blank">Windows Small Business Server 2011 (SBS) Standard</a>. Beide Server bieten eine Kombination verschiedener Softwareprodukte zu einem vergleichsweise niedrigen Preis. Grundlegender Unterschied zwischen den beiden Versionen ist die Anzahl der möglichen Nutzer: Während der Windows SBS Essentials nur die Integration von bis zu 25 Benutzern ermöglicht, eignet sich der Windows SBS Standard für Unternehmen mit bis zu 75 Nutzern. Beide Server bieten die Möglichkeit zur gemeinsamen Nutzung von Dokumenten und Druckern. Doch die möglichen Einsatzgebiete unterscheiden sich wie folgt: Im Gegensatz zum Windows SBS Essentials, welcher primär ein Fileserver ist und zur  Organisation von Geschäftsinformationen dient, bietet der SBS Standard den Benutzern zusätzlich grundlegende Netzwerkdienste, E-Mail- und Kalenderfunktionen.</p>
<p>Basis beider Lösungen ist das Betriebssystem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_Server_2008#Microsoft_Windows_Server_2008_R2" target="_blank">Windows Server 2008 R2</a> (Achtung: läuft nur auf 64-Bit-Architekturen). Beim SBS Standard kommen weitere Komponenten wie der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Exchange_Server" target="_blank">Exchange Server 2010</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint_Foundation" target="_blank">SharePoint Foundation 2010</a> hinzu. Einen Vergleich beider Server Versionen gibt es <a href="http://www.microsoft.com/germany/server/essential/sbs/editionen-vergleich.mspx" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Gerne berät Sie der IT-Service Klar EDV bei allen Fragen zum Thema Server und Serverarchitekturen und hilft bei der Auswahl der richtigen Server-Lösung für Ihr Unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaredv.de/service/windows-sbs-der-server-fur-kleine-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 in der virtuellen Maschine</title>
		<link>http://www.klaredv.de/technik/software/windows-8-in-der-virtuellen-maschine/</link>
		<comments>http://www.klaredv.de/technik/software/windows-8-in-der-virtuellen-maschine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda Noffke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaredv.de/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[Auch bei Microsoft dreht sich wie es scheint zur Zeit alles um Touch. Die vor kurzem vorgestellte Entwicklerversion des neuen Betriebssystems Windows 8 erinnert mit seiner Kacheloptik stark an Windows Phone 7 und ist darauf ausgelegt, sich nicht nur per Mouse sondern auch per Touch gut bedienen zu lassen. Nach wie vor vorhanden ist ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3638" title="Unbenannt-1" src="http://www.klaredv.de/wp/wp-content/Unbenannt-1-300x229.png" alt="" width="243" height="186" />Auch bei Microsoft dreht sich wie es scheint zur Zeit alles um Touch. Die vor kurzem vorgestellte Entwicklerversion des neuen Betriebssystems <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_8" target="_blank">Windows 8</a> erinnert mit seiner Kacheloptik stark an <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone_7" target="_blank">Windows Phone 7</a> und ist darauf ausgelegt, sich nicht nur per Mouse sondern auch per Touch gut bedienen zu lassen. Nach wie vor vorhanden ist ein Desktop, der sehr an den von Windows 7 erinnert.</p>
<p>Wer sich das neue Betriebssystem einmal anschauen will, kann es sich <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/apps/br229516" target="_blank">hier</a> als ISO herunterladen. Das System direkt auf dem eigenen Rechner zu installieren, ist nicht zu empfehlen. Schließlich handelt es sich um eine Entwicklerversion, die noch viele Fehler haben kann. Stattdessen kann das System in einer Virtuellen Maschine &#8211; wir haben <a href="https://www.virtualbox.org/" target="_blank">Oracles kostenlose Virtual Box</a> verwendet &#8211; ausgeführt werden. Einfach die Virtual Box starten und oben links auf &#8220;Neu&#8221; klicken. Nun startet der Setup zum anlegen einer neuen virtuellen Maschine, den man weitestgehend einfach durchklicken und die vorgeschlagenen Einstellungen übernehmen kann. Nach dem Setup und vor dem Start der virtuellen Maschine oben links auf &#8220;ändern&#8221; klicken und unter System &#8220;IO-APIC&#8221; aktivieren. Nun die virtuelle Maschine starten. Zur Installation des Systems den Link zum Windows 8-ISO angeben. Nun sollte Windows 8 in der virtuellen Maschine installiert werden.</p>
<p>Wem das zu kompliziert ist, kann sich auch einfach <a href="http://www.youtube.com/watch?v=stgxjDQg0L4" target="_blank">diesen Film</a> ansehen, der zeigt, wie Windows 8 aussieht und funktioniert. Bei allen weiteren Fragen zum Thema Virtualisierung steht Ihnen der IT Service von Klar EDV gerne zur Verfügung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klaredv.de/technik/software/windows-8-in-der-virtuellen-maschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azubi Blog(1): Torstens erste Schulwoche</title>
		<link>http://www.klaredv.de/klaredv/jobs/torstens-erste-schulwoche/</link>
		<comments>http://www.klaredv.de/klaredv/jobs/torstens-erste-schulwoche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Robbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Azubi Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klaredv.de/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[Da bin ich nun, Klar EDVs neuester Azubi, und versuche mich nach zehn Jahren wieder in einer Schule zurechtzufinden. Ins kalte Wasser geworfen, ging es am ersten Tag &#8211; die Einführung nicht mitgezählt &#8211; mit dem Fach Anwendungssysteme los, wo wir uns mit Java-Programmierung beschäftigt und auch gleich ein erstes Programm geschrieben haben. In Betriebswirtschaftliche Prozesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da bin ich nun, Klar EDVs neuester Azubi, und versuche mich nach zehn Jahren wieder in einer Schule zurechtzufinden.<br />
Ins kalte Wasser geworfen, ging es am ersten Tag &#8211; die Einführung nicht mitgezählt &#8211; mit dem Fach Anwendungssysteme los, wo wir uns mit Java-Programmierung beschäftigt und auch gleich ein erstes Programm geschrieben haben. In Betriebswirtschaftliche Prozesse wurden alle Vorbereitungen für ein erstes Team-Projekt, die Teilnahme am <a href="http://www.planspiel-boerse.de/skberlin/0/index.htm" target="_blank">Planspiel Börse der Sparkasse</a>, getroffen.</p>
